![]() |
||||||
Frühstück bis 14:00 Uhr |
||||||
EUR |
Biere |
EUR | ||||
"Frühstück Paris" | 3,00 | 0,5 l | Augustiner Hell vom Faß | 4,00 | ||
1 Croissant, Butter und Honig | 0,25 l | Augustiner Hell vom Faß | 2,20 | |||
"Münchner Frühstück" | 2,80 | 0,5 l | Radler | 4,00 | ||
2 Semmeln, | 0,33 l-Fl | Augustiner Pils | 3,50 | |||
Butter und Marmelade | 0,5 l-Fl | Augustiner Edelstoff | 4,20 | |||
"Schelling-Frühstück" | 5,00 | 0,5 l-Fl | Clausthaler, alkoholfrei | 4,20 | ||
Orangensaft, 2 Semmeln, | 0,5 l-Fl | Andechser Dunkel | 4,20 | |||
Butter, Marmelade, | 0,5 l-Fl | Andechser Bergbock Hell | 4,40 | |||
weiches Ei, Wurst und Käse | 0,5 l-Fl | Andechser Doppelbock Dunkel | 4,40 | |||
Beilagenteller Wurst und Käse | 2,60 | 0,5 l-Fl | Oktoberfestbier (Saisonbier) | 4,20 | ||
Beilagenteller gekochter Schinken | 3,00 | 0,5 l | Schneider Weißbier Original | 4,20 | ||
1 weiches Ei | 1,00 | 0,5 l | Schneider Weißbier leicht | 4,20 | ||
2 Eier im Glas | 2,00 | 0,5 l | Schneider Weißbier alkoholfrei | 4,20 | ||
Portion Butter | 1,00 | 0,5 l | Aventinus, Weizenstarkbier | 4,40 | ||
Portion Marmelade | 1,00 | 0,5 l | Berliner mit Schuß | 4,50 | ||
oder Honig | 1 l | Russ′n Maß | 8,10 | |||
Semmel oder Breze | 1,00 | 1 l | Goaß′n Maß | 14,50 | ||
1 Scheibe Hausbrot | -,80 | 1 l | Laternen Maß | 15,40 | ||
Pumpernickel oder Toast | ||||||
Joghurt = Straßenpreis + -,30 Lokalaufschlag |
Schoppenweine weiß |
|||||
Kaffee, Tee und heiße Getränke |
||||||
Tasse Kaffee mit Sahne | 3,00 | 0,25 l | Cidre, Apfelwein | 3,30 | ||
Tasse Milchkaffee | 3,00 | 0,25 l | Hausmarke, trocken | 3,80 | ||
Tasse Kaffee entkoffeiniert | 3,00 | 0,25 l | Hausmarke, lieblich | 4,10 | ||
Kännchen Kaffee | 4,30 | 0,25 l | Grüner Veltliner, trocken | 5,40 | ||
Tasse Cappuccino mit aufgeschäumter Milch oder Sahne | 3,20 | 0,25 l | Pinot Grigio, trocken | 4,40 | ||
Tasse Chociatto (Milchschaum, Schoko, Espresso) | 3,20 | 0,25 l-Fl | Bocksbeutel, trocken | 4,80 | ||
Glas Latte Macchiato | 3,50 | 0,4 l | Weinschorle sauer o. süß | 3,90 | ||
Glas Latte Macchiato mit dop. Espresso | 4,80 | rot oder weiß | ||||
Espresso | 2,40 | |||||
Doppelter Espresso | 3,80 | |||||
Espresso Macchiato | 2,60 | |||||
Tasse Schokolade mit Sahne | 3,20 | |||||
Kännchen Schokolade | 4,30 | |||||
Milch warm oder kalt klein | 1,30 |
Schoppenweine rot |
||||
Milch warm oder kalt groß | 2,00 | |||||
Glas Schwarzer-, Pfefferminz-, Kamille-, | 2,90 | 0,25 l | Kalterer See, Südtirol, trocken | 3,80 | ||
Früchte- oder grüner Tee | 0,25 l-Fl | Dornfelder, Pfalz, trocken | 4,10 | |||
Kännchen Tee | 4,30 | 0,25 l-Fl | Cabernet-Syrah, trocken | 4,40 | ||
Roter Glühwein | 3,90 | 0,25 l | Blauer Zweigelt, trocken | 4,90 | ||
Glas Grog mit 4 cl Rum | 5,80 | 0,25 l | Zweigelt, Rosé | 4,90 | ||
0,25 l-Fl | Schwarzriesling, Tauberfranken, | 5,20 | ||||
fruchtig halbtrocken | ||||||
Süße Ecke |
Flaschenweine und Sekt |
|||||
Weißweine | ||||||
Apfelstrudel mit Vanillesoße | 4,00 | 0,75 l | Bocksbeutel, trocken | 13,00 | ||
3 Stück Apfelkücherl | 4,70 | 0,75 l | Grüner Veltliner, trocken | 14,50 | ||
mit Vanilleeis und Sahne | 0,75 l | Pinot Grigio, trocken | 12,00 | |||
Dampfnudel mit Vanillesoße | 4,40 | 1 l | Hausmarke, trocken | 13,50 | ||
Kaiserschmarrn mit Apfelmus (ca. 20 Min. Vorfreude) | 8,20 | 1 l | Hausmarke, lieblich | 14,50 | ||
Pfannkuchen gefüllt mit Marmelade (ca. 20min Vorfreude) | 8,20 | Rotweine | ||||
Banane mit Sahne und Schokoladensoße | 3,00 | 0,75 l | Blauer Zweigelt, trocken | 13,50 | ||
Kuchenauswahl am Buffet | 1 l | Kalterer See, Südtirol, trocken | 13,70 | |||
Portion Sahne | 1,00 | 0,75 l | Zweigelt, Rosé | 13,50 | ||
Sekt & Champagner | ||||||
Eis |
0,1 l | Prosecco | 3,00 | |||
Gemischtes Eis mit Sahne | 4,00 | 0,75 l | Prosecco | 17,00 | ||
Bananen-Split | 4,90 | 0,2 l | Prosecco, Piccolo | 5,00 | ||
Eiskaffee mit Sahne | 4,40 | 0,75 l | MM Sekt | 15,50 | ||
Eisschokolade mit Sahne | 4,40 | 0,75 l | Heidsieck, Champagner | 43,00 | ||
"Schelling-Salon"-Eisbecher mit Maraschino | 5,30 |
Liköre |
||||
Birne Helene | 4,60 | |||||
Milcheis mit Früchten | 4,60 | 2 cl | Eierlikör oder Kirschlikör | 3,20 | ||
2 cl | Escorial grün | 3,30 | ||||
4 cl | Kuß mit Liebe | 6,40 | ||||
2 cl | Amaretto oder Baileys | 3,20 | ||||
2 cl | Frangelico | 3,30 |
Keine Kartenzahlung möglich